<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum uns Google Analytics belügt – und alle anderen auch. (Teil 2)</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012</link>
	<description>Wir machen Web - und Du?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-1919</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-1919</guid>
		<description>Hmm...
&quot;Sehr gut geschriebener Artikel.&quot; Naja.

Wie bereits Christoph im Kommentar 3 beschrieben hat, existieren zwar diese Verfälschungen, sind sie auch ganz klar systemimmanent und werden von vielen Software-Lösungen mittlerweile weitestgehend kompensiert.

Und für &quot;sehr gut geschrieben&quot; halte ich diesen Artikel nicht, da die fantasievolle kuriose Zeichensetzung und die Rechtschreibfehler zu überlesen oder zu interpretieren schon überaus anstrengend ist, was alle zwei Sekunden nur mit Augenbrauenheben und mehrmaligem Blinzeln vonstatten geht.
Einen derartigen grammatikalischen Suizid kann man doch bereits mit MSWord überwiegend umgehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230;<br />
&#8220;Sehr gut geschriebener Artikel.&#8221; Naja.</p>
<p>Wie bereits Christoph im Kommentar 3 beschrieben hat, existieren zwar diese Verfälschungen, sind sie auch ganz klar systemimmanent und werden von vielen Software-Lösungen mittlerweile weitestgehend kompensiert.</p>
<p>Und für &#8220;sehr gut geschrieben&#8221; halte ich diesen Artikel nicht, da die fantasievolle kuriose Zeichensetzung und die Rechtschreibfehler zu überlesen oder zu interpretieren schon überaus anstrengend ist, was alle zwei Sekunden nur mit Augenbrauenheben und mehrmaligem Blinzeln vonstatten geht.<br />
Einen derartigen grammatikalischen Suizid kann man doch bereits mit MSWord überwiegend umgehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lena</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-172</guid>
		<description>Wirklich sehr aufschlussreich und lässt mich die gelieferten Daten mit etwas anderen Augen sehen. Wohl in Zukunft auch nicht mehr so blauäugig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich sehr aufschlussreich und lässt mich die gelieferten Daten mit etwas anderen Augen sehen. Wohl in Zukunft auch nicht mehr so blauäugig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nützliche Tweets: 18.10.2009 &#124; preisbiene Blog</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>nützliche Tweets: 18.10.2009 &#124; preisbiene Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-156</guid>
		<description>[...] uns Google Analytics bel&#252;gt (Teil 2) (Link) Ein gesundes Misstrauen ist hier immer angebracht #Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uns Google Analytics bel&#252;gt (Teil 2) (Link) Ein gesundes Misstrauen ist hier immer angebracht #Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Warum uns Google Analytics belügt und es uns dennoch egal sein kannMagazinWebWirtschaft &#187; webwork-magazin.net</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-153</link>
		<dc:creator>Warum uns Google Analytics belügt und es uns dennoch egal sein kannMagazinWebWirtschaft &#187; webwork-magazin.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-153</guid>
		<description>[...] Erster Teil des Artikels Zweiter Teil des Artikels [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erster Teil des Artikels Zweiter Teil des Artikels [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 06:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-148</guid>
		<description>Sehr gut geschriebener Artikel. Ich stehe diesen Daten auch immer sehr misstrauisch gegenüber. Aber dennoch liefern Sie einen Anhaltspunkt mit dem man arbeite kann (und muss). In diesem Artikel kritisiert du einige Dinge die man eigentlich aufgrund der Erkenntnis deines ersten Artikels als gut werten kann z.B. Die Rückwärtsrolle ... wenn ich einen unique User haben möchte, dann soll dies ja gar nicht gezählt werden. Noch ein Grund für mein Misstrauen von den Statistiken: zwischen den Daten die Analytics ermittelt und die unser Provider (1und1) ausspuckt, gibt es immer erhebliche Unterschiede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut geschriebener Artikel. Ich stehe diesen Daten auch immer sehr misstrauisch gegenüber. Aber dennoch liefern Sie einen Anhaltspunkt mit dem man arbeite kann (und muss). In diesem Artikel kritisiert du einige Dinge die man eigentlich aufgrund der Erkenntnis deines ersten Artikels als gut werten kann z.B. Die Rückwärtsrolle &#8230; wenn ich einen unique User haben möchte, dann soll dies ja gar nicht gezählt werden. Noch ein Grund für mein Misstrauen von den Statistiken: zwischen den Daten die Analytics ermittelt und die unser Provider (1und1) ausspuckt, gibt es immer erhebliche Unterschiede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathilda</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>Mathilda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-126</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel…muss ich noch mal lesen (bin Neuling)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel…muss ich noch mal lesen (bin Neuling)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Gummersbach</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Christoph Gummersbach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-125</guid>
		<description>@Sven:

* Nicht zuletzt die genannten Probleme mit Spidern und Caches bei der Logfile-Analyse haben ja gerade dazu geführt, dass diese Art der Datennahme seit Jahren im professionellen Umfeld nicht mehr verwendet wird. Stattdessen sind die Pixelanalyse-Tools (Google Analytics, Omniture, WebTrends, Nedstat etc.) im Gebrauch, bei denen diese Fehler ja eben NICHT auftreten.

* Flash-Tracking ist natürlich aufwendiger zu implementieren, aber auch Google Analytics hat hier über das sog. Event-Tracking entsprechende Möglichkeiten, dies zu tun.

* Der Unterschied zwischen Klicks und Besuchen ist ganz natürlich - es sind im Durchschnitt immer etwa 10% weniger Besuche als Klicks. Überwiegend, weil Nutzer oft während einer Sitzung zweimal auf eine Anzeige klicken oder der Tracking-Code auf der Seite nicht schnell genug geladen wird.

* Dass Unternehmen andere spezialisierte Unternehmen kaufen, ist üblich: Google hat Urchin, Yahoo hat Indextools, Adobe hat Omniture gekauft.

* Ob nun die Bouncer überhaupt, mit 0 Sekunden oder einer geschätzten Blickdauer von x Sekunden gezählt werden, ist unerheblich, falls das Tool dies immer gleich macht und man, wie es sein sollte, immer nur relative Werte in den Analysen betrachtet (siehe mein Kommentar im ersten Beitrag).

Bin natürlich trotzdem aufs Happy End gespannt :-)

@Ulrike:

Sollte Dinge haben immer eine natürliche Erklärung - z.B. über einen Zugriff auf einen Entwicklungsserver oder einen Zugriff über einen anderen Browser, falls du die Cookie-Methode zum Ausschluss deiner Eigenzugriffe verwendest, oder über einen Link, der keine Permalink-URL hat etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sven:</p>
<p>* Nicht zuletzt die genannten Probleme mit Spidern und Caches bei der Logfile-Analyse haben ja gerade dazu geführt, dass diese Art der Datennahme seit Jahren im professionellen Umfeld nicht mehr verwendet wird. Stattdessen sind die Pixelanalyse-Tools (Google Analytics, Omniture, WebTrends, Nedstat etc.) im Gebrauch, bei denen diese Fehler ja eben NICHT auftreten.</p>
<p>* Flash-Tracking ist natürlich aufwendiger zu implementieren, aber auch Google Analytics hat hier über das sog. Event-Tracking entsprechende Möglichkeiten, dies zu tun.</p>
<p>* Der Unterschied zwischen Klicks und Besuchen ist ganz natürlich &#8211; es sind im Durchschnitt immer etwa 10% weniger Besuche als Klicks. Überwiegend, weil Nutzer oft während einer Sitzung zweimal auf eine Anzeige klicken oder der Tracking-Code auf der Seite nicht schnell genug geladen wird.</p>
<p>* Dass Unternehmen andere spezialisierte Unternehmen kaufen, ist üblich: Google hat Urchin, Yahoo hat Indextools, Adobe hat Omniture gekauft.</p>
<p>* Ob nun die Bouncer überhaupt, mit 0 Sekunden oder einer geschätzten Blickdauer von x Sekunden gezählt werden, ist unerheblich, falls das Tool dies immer gleich macht und man, wie es sein sollte, immer nur relative Werte in den Analysen betrachtet (siehe mein Kommentar im ersten Beitrag).</p>
<p>Bin natürlich trotzdem aufs Happy End gespannt <img src='http://www.webwork-magazin.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Ulrike:</p>
<p>Sollte Dinge haben immer eine natürliche Erklärung &#8211; z.B. über einen Zugriff auf einen Entwicklungsserver oder einen Zugriff über einen anderen Browser, falls du die Cookie-Methode zum Ausschluss deiner Eigenzugriffe verwendest, oder über einen Link, der keine Permalink-URL hat etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-124</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel... @Ulrike, vielleicht kommt das vom Aufrufen der Vorschau des unfertigen Artikels... ich hatte dies, da ich mal Adsense in meinem Blog hatte, wenn ich eine Vorschau öffnete (und somit auch Adsense ladete), &quot;kam&quot; sofort Googlebot ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel&#8230; @Ulrike, vielleicht kommt das vom Aufrufen der Vorschau des unfertigen Artikels&#8230; ich hatte dies, da ich mal Adsense in meinem Blog hatte, wenn ich eine Vorschau öffnete (und somit auch Adsense ladete), &#8220;kam&#8221; sofort Googlebot ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrike Langer</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>Ulrike Langer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-120</guid>
		<description>Sehr aufschlussreich. Fällt in die Kategorie: &quot;Traue keiner Statistik...&quot;

Mir ist noch etwas Seltsames aufgefallen. Google Analytics zählt zwar nicht meine eigenen Besuche auf meiner Website, sehr wohl die Seiten, die ich als Admin auf den Admin-Seiten verbringen. Diese Besuche tauchen in der &quot;aufgerufene Seiten&quot;-Statistik nicht mit Permalink, sondern z.B. so auf:   ..../?p=1389  Das ist eine URL, die ein Blogbeitrag hatte, bevor ich ihn veröffentlicht habe. Kurios oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr aufschlussreich. Fällt in die Kategorie: &#8220;Traue keiner Statistik&#8230;&#8221;</p>
<p>Mir ist noch etwas Seltsames aufgefallen. Google Analytics zählt zwar nicht meine eigenen Besuche auf meiner Website, sehr wohl die Seiten, die ich als Admin auf den Admin-Seiten verbringen. Diese Besuche tauchen in der &#8220;aufgerufene Seiten&#8221;-Statistik nicht mit Permalink, sondern z.B. so auf:   &#8230;./?p=1389  Das ist eine URL, die ein Blogbeitrag hatte, bevor ich ihn veröffentlicht habe. Kurios oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Warum uns Google Analytics belügt &#8211; und alle anderen auch.Magazin &#187; webwork-magazin.net</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/warum-uns-google-analytics-belugt-%e2%80%93-und-alle-anderen-auch-teil-2/1012/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>Warum uns Google Analytics belügt &#8211; und alle anderen auch.Magazin &#187; webwork-magazin.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=1012#comment-116</guid>
		<description>[...] Update: Hier geht&#8217;s zum zweiten Teil des Artikels &#8220;Warum uns Google Analytics belügt..und alle ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: Hier geht&#8217;s zum zweiten Teil des Artikels &#8220;Warum uns Google Analytics belügt..und alle &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

