<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webwork-magazin.net &#187; WebWirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-magazin.net/category/news/webwirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-magazin.net</link>
	<description>Wir machen Web - und Du?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Safer Internet Day 2012 – ein Etikettenschwindel?</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/safer-internet-day-2012-ein-etikettenschwindel/5791</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/safer-internet-day-2012-ein-etikettenschwindel/5791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsserver]]></category>
		<category><![CDATA[Etikettenschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Frag Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Klicksafe]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogen]]></category>
		<category><![CDATA[Safer Internet Day 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sünder]]></category>
		<category><![CDATA[überflüssig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Während die Piratenpartei schon Listen für Demos gegen ACTA in 50 deutschen Städten  ins Internet stellt, wird heute der Safer Internet Day 2012 mit dem Motto &#8220;Generationen verbinden und gemeinsam sicher die digitale Welt entdecken&#8221; zelebriert. Es bringt bestimmt nicht mehr Sicherheit für Internetnutzer, wenn zum Beispiel der Bildungsserver Berlin-Brandenburg für ein &#8220;Planspiel Parlamentsdebatte zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Piratenpartei schon Listen für <a href="http://www.golem.de/news/acta-piratenpartei-ruft-zu-protesten-in-50-deutschen-staedten-auf-1202-89591.html">Demos gegen ACTA</a> in 50 deutschen Städten  ins Internet stellt, wird heute der Safer Internet Day 2012 mit dem Motto &#8220;Generationen verbinden und gemeinsam sicher die digitale Welt entdecken&#8221; zelebriert.</p>
<p>Es bringt bestimmt nicht mehr Sicherheit für Internetnutzer, wenn zum Beispiel der Bildungsserver Berlin-Brandenburg für ein &#8220;Planspiel Parlamentsdebatte zum Jugendmedienschutz&#8221; wirbt oder ausgerechnet Facebook für seine FAQ-Seiten für Familien. Die größten Sünder und damit auch Profiteure in Sachen Schutz des Surfers dürfen sich unter diesem Motto positiv darstellen. Facebook, &#8220;Frag Finn&#8221; und &#8220;Klicksafe&#8221; dürfen sich hier als Verfechter der Sicherheit im Internet darstellen, während das Gesülze von Pädadogen (Jung und Alt sollen sich gegenseitig zu Sicherheit erziehen *grübel*)  dem ganzen noch einen pseudosachlichen Überbau verpasst.</p>
<p>Eigentlich ist dieser Tag eine Lobby-Veranstaltung für alle, die mit den (vermeintlichen) Gefahren des Netzes ihr Geschäft machen, sei es politisch oder einfach nur pekuniär.</p>
<p>Und er ist so übrig wie nur etwas…</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fsafer-internet-day-2012-ein-etikettenschwindel%2F5791&amp;title=Safer%20Internet%20Day%202012%20%E2%80%93%20ein%20Etikettenschwindel%3F" id="wpa2a_4">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/safer-internet-day-2012-ein-etikettenschwindel/5791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox gibt Testern kostenlos bis zu 4,5 GB Zusatzspeicher</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/dropbox-gibt-testern-kostenlos-bis-zu-45-gb-zusatzspeicher/5787</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/dropbox-gibt-testern-kostenlos-bis-zu-45-gb-zusatzspeicher/5787#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Betaversion]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox testet gerade eine neue Funktion, die die sofortige Synchronisation von Fotos aus Speicherkarten oder Digicams erlaubt. Dafür erhalten Tester der Betaversion dauerhaft mindestens 500 und maximal 4.500 MB zusätzlichen Speicher in der Cloud. Die zu testende Betaversion 1.3.13 kann man jetzt kostenlos downloaden. Es gibt Versionen für Windows, Linux und Mac. Schon für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dropbox testet gerade eine neue Funktion, die die sofortige Synchronisation von Fotos aus Speicherkarten oder Digicams erlaubt. Dafür erhalten Tester der Betaversion dauerhaft mindestens 500 und maximal 4.500 MB zusätzlichen Speicher in der Cloud.</p>
<p>Die zu testende Betaversion 1.3.13 kann man jetzt kostenlos <a href="http://forums.dropbox.com/topic.php?id=53104&amp;replies=1219">downloaden</a>. Es gibt Versionen für Windows, Linux und Mac. Schon für die reine Installation gibt es die ersten 500 MB, und weitere Pakete von je 500 MB werden vergeben, wenn der Tester die gleiche Datenmenge an Fotos hochgeladen hat.</p>
<p>Bei 4,5 GB ist dann Schluss mit dem kostenlosen Zusatzspeicher.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fdropbox-gibt-testern-kostenlos-bis-zu-45-gb-zusatzspeicher%2F5787&amp;title=Dropbox%20gibt%20Testern%20kostenlos%20bis%20zu%204%2C5%20GB%20Zusatzspeicher" id="wpa2a_8">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/dropbox-gibt-testern-kostenlos-bis-zu-45-gb-zusatzspeicher/5787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandhändler Alternate heute mit Jubiläumsrabatten</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/versandhandler-alternate-heute-mit-jubilaumsrabatten/5782</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/versandhandler-alternate-heute-mit-jubilaumsrabatten/5782#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alternate]]></category>
		<category><![CDATA[Filialen]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläums-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhändler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Mit 20 % Rabatt feiert der Versandhändler Alternate am heutigen 3. Februar sein 20-jähriges Jubiläum. Die Rabatte gibt es auf verschiedene Produkttypen verschiedener Hersteller von Asus (Motherboards, Grafikkarten, Monitore) über LG (Monitore, Speicher, DVD-Brenner) bis Samsung (Monitore, Drucker, Haushaltsgeräte). Bei Logitech und Canton ist das gesamte Sortiment rabattiert. Die Rabatte gibt es sowohl bei Online-Käufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 20 % Rabatt feiert der <a href="http://www.alternate.de/html/index.html">Versandhändler Alternate</a> am heutigen 3. Februar sein 20-jähriges Jubiläum. Die Rabatte gibt es auf verschiedene Produkttypen verschiedener Hersteller von Asus (Motherboards, Grafikkarten, Monitore) über LG (Monitore, Speicher, DVD-Brenner) bis Samsung (Monitore, Drucker, Haushaltsgeräte). Bei Logitech und Canton ist das gesamte Sortiment rabattiert.</p>
<p>Die Rabatte gibt es sowohl bei Online-Käufen als auch in den beiden Filialen von Alternate. Als spezielles Angebot wird auch ein Jubiläums-PC mit 200 € Preisnachlass angeboten, der dann aber immerhin noch 999 € kostet&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fversandhandler-alternate-heute-mit-jubilaumsrabatten%2F5782&amp;title=Versandh%C3%A4ndler%20Alternate%20heute%20mit%20Jubil%C3%A4umsrabatten" id="wpa2a_12">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/versandhandler-alternate-heute-mit-jubilaumsrabatten/5782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hat soeben seinen Börsengang beantragt</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/facebook-hat-soeben-seinen-borsengang-beantragt/5777</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/facebook-hat-soeben-seinen-borsengang-beantragt/5777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[5 Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5777</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem entsprechenden Antrag bei der amerikanischen Börsenaufsicht wurde der lange erwartete Börsengang des Sozialen Netzwerks Facebook jetzt eingeleitet. Dem Antrag kann man entnehmen, dass Facebook mit dem Börsengang 5 Milliarden US-Dollar einnehmen will. Auch andere bisher nicht offiziell erhältliche Zahlen wurden dadurch bekannt. So verdoppelte sich der Umsatz im letzten Jahr auf fast 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2012/02/facebook_icon.png"><img class="alignleft  wp-image-5778" title="facebook_icon" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2012/02/facebook_icon-125x125.png" alt="" width="94" height="94" /></a>Mit einem entsprechenden Antrag bei der amerikanischen Börsenaufsicht wurde der lange erwartete <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204879004577110780078310366.html">Börsengang</a> des Sozialen Netzwerks Facebook jetzt eingeleitet. Dem Antrag kann man entnehmen, dass Facebook mit dem Börsengang 5 Milliarden US-Dollar einnehmen will.</p>
<p>Auch andere bisher nicht offiziell erhältliche Zahlen wurden dadurch bekannt. So verdoppelte sich der Umsatz im letzten Jahr auf fast 4 Milliarden US-Dollar und der Gewinn stieg von unter 400 Millionen US-Dollar auf eine Milliarde US-Dollar. Insgesamt hat das Soziale Netzwerk knapp 850 Millionen Mitglieder, auch die Zahl hat sich 2011 mehr als verdoppelt. Täglich loggen sich knapp 500 Millionen User ein.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Ffacebook-hat-soeben-seinen-borsengang-beantragt%2F5777&amp;title=Facebook%20hat%20soeben%20seinen%20B%C3%B6rsengang%20beantragt" id="wpa2a_16">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/facebook-hat-soeben-seinen-borsengang-beantragt/5777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Mehrheit gegen die Facebook-Chronik (Timeline)</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/eine-mehrheit-gegen-die-facebook-chronik-timeline/5751</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/eine-mehrheit-gegen-die-facebook-chronik-timeline/5751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5751</guid>
		<description><![CDATA[Viel Kritik erntet Facebook mit der Ankündigung, alle Benutzer in Zukunft in die Timeline, die in Deutschland &#8220;Chronik&#8221; heißt, zu zwingen. Dabei gibt das Soziale Netzwerk den Usern gerade mal sieben Tage Zeit, nach Freischaltung der Funktion das eigene Profil auf der Facebook-Internetseite aufzuräumen, bevor das gesamte Leben dieses Benutzers für jedermann sichtbar in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2012/01/facebook_icon.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5752" title="facebook_icon" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2012/01/facebook_icon-300x300.png" alt="" width="85" height="85" /></a>Viel Kritik erntet Facebook mit der Ankündigung, alle Benutzer in Zukunft in die Timeline, die in Deutschland &#8220;Chronik&#8221; heißt, zu zwingen. Dabei gibt das Soziale Netzwerk den Usern gerade mal sieben Tage Zeit, nach Freischaltung der Funktion das eigene Profil auf der Facebook-Internetseite aufzuräumen, bevor das gesamte Leben dieses Benutzers für jedermann sichtbar in der Chronik steht.</p>
<p>Die Sicherheitsfirma Sophos hat jetzt eine <a href="http://nakedsecurity.sophos.com/2012/01/27/poll-reveals-widespread-concern-over-facebook-timeline/">Umfrage</a> durchgeführt, dabei hat sich über die Hälfte der Befragten deutlich gegen die Chronik ausgesprochen. Die Umfrage war allerdings nicht repräsentativ, weil die Befragten sich mehr für Sicherheitsfragen interessieren als der Durchschnitt der Facebook-Nutzer.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Feine-mehrheit-gegen-die-facebook-chronik-timeline%2F5751&amp;title=Eine%20Mehrheit%20gegen%20die%20Facebook-Chronik%20%28Timeline%29" id="wpa2a_20">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/eine-mehrheit-gegen-die-facebook-chronik-timeline/5751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteste gegen ACTA-Unterzeichnung – Internetseiten des Europaparlaments lahmgelegt</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/proteste-gegen-acta-unterzeichnung-internetseiten-des-europaparlaments-lahmgelegt/5746</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/proteste-gegen-acta-unterzeichnung-internetseiten-des-europaparlaments-lahmgelegt/5746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[DDos]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlament]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kader Arif]]></category>
		<category><![CDATA[lahmgelegt]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5746</guid>
		<description><![CDATA[Das internationale Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) wurde wesentlich von den USA initiiert und soll die internationale Verfolgung von Verstößen gegen das Urheberrecht ermöglichen. Dabei werden die Internet-Provider für Kunden, die Urheberrechte verletzen, haftbar gemacht. Gestern haben 22 europäische Staaten das Abkommen unterzeichnet. In Wirklichkeit ist ACTA aber ein weiterer Versuch der USA, das Internet zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das internationale Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) wurde wesentlich von den USA initiiert und soll die internationale Verfolgung von Verstößen gegen das Urheberrecht ermöglichen. Dabei werden die Internet-Provider für Kunden, die Urheberrechte verletzen, haftbar gemacht. Gestern haben 22 europäische Staaten das Abkommen unterzeichnet.<br />
In Wirklichkeit ist ACTA aber ein weiterer Versuch der USA, das Internet zu kontrollieren und zu zensieren. Das Abkommen entstand unter Geheimhaltung und hat üble Auswirkungen auf alle Internetteilnehmer, Surfer und Provider.</p>
<p>Nachdem gegen die US-Varianten der Copyright-Gesetzentwürfe SOPA und PIPA so massive Proteste aufkamen, dass sich selbst die Initiatoren von ihren Vorschlägen distanziert haben und dass die gestern im Kongress geplante Anhörung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, gibt es jetzt auch <a href="http://stopp-acta.info/">massive Proteste gegen ACTA</a>.</p>
<p>Der Berichterstatter im Handelsausschuss des Europaparlaments, Kader Arif, trat inzwischen unter lautem Protest zurück: &#8220;Ich mache nicht mehrbein dieser Maskerade mit. Ohne Einbindung der Zivilgesellschaft und  ohne Transparenz wurde ACTA seit Beginn der Verhandlungen im Geheimen ausgekungelt. Unterschriften wurde ohne weitere Erklärung geleistet, die immer wieder geäußerten Bedenken des Europaparlamentes wurden einfach weggewischt.”</p>
<p>Die Internetseiten des Europaparlaments wurden gestern von ACTA-Gegnern aus Protest fast den ganzen Tag lang mit einem DDoS-Angriff lahmgelegt.</p>
<p>Nur die CDU setzt sich immer noch über die Interessen ihrer Wähler hinweg und singt ein Loblied auf ACTA: “Ein Meilenstein im Kampf gegen Marken- und Produktpiraterie”.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fproteste-gegen-acta-unterzeichnung-internetseiten-des-europaparlaments-lahmgelegt%2F5746&amp;title=Proteste%20gegen%20ACTA-Unterzeichnung%20%E2%80%93%20Internetseiten%20des%20Europaparlaments%20lahmgelegt" id="wpa2a_24">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/proteste-gegen-acta-unterzeichnung-internetseiten-des-europaparlaments-lahmgelegt/5746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufung von Apple gegen Urteil zu Galaxy Tab 10.1 in Den Haag abgelehnt</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/berufung-von-apple-gegen-urteil-zu-galaxy-tab-10-1-in-den-haag-abgelehnt/5736</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/berufung-von-apple-gegen-urteil-zu-galaxy-tab-10-1-in-den-haag-abgelehnt/5736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Berufung]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Landgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlandesgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Den Kampf mit Gebrauchsmuster- und Patentklagen gegen Samsung und andere Android-Hersteller führt Apple an allen Fronten weiter. In den Niederlanden musste Apple aber jetzt eine Niederlage hinnehmen: Die Berufung vor dem Berufungsgericht in Den Haag gegen den letzten gescheiterten Versuch, das Samsung Galaxy Tab 10.1 in den Niederlanden zu verbieten, ist ebenfalls gescheitert. In Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Kampf mit Gebrauchsmuster- und Patentklagen gegen Samsung und andere Android-Hersteller führt Apple an allen Fronten weiter. In den Niederlanden musste Apple aber jetzt eine <a href="http://fosspatents.blogspot.com/2012/01/dutch-appeals-court-says-galaxy-tab-101.html">Niederlage</a> hinnehmen: Die Berufung vor dem Berufungsgericht in Den Haag gegen den letzten gescheiterten Versuch, das Samsung Galaxy Tab 10.1 in den Niederlanden zu verbieten, ist ebenfalls gescheitert.</p>
<p>In Deutschland steht eine ähnliche Entscheidung kurz bevor, dabei geht es vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf darum, das im August ausgesprochene Verkaufsverbot für das Galaxy Tab 10.1 wieder aufzuheben.</p>
<p>Vor dem Landgericht Düsseldorf geht es dann am 9. Februar um Apple&#8217;s Antrag, ein Verkaufsverbot für das Nachfolgemodell Galaxy Tab 10.1n auszusprechen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fberufung-von-apple-gegen-urteil-zu-galaxy-tab-10-1-in-den-haag-abgelehnt%2F5736&amp;title=Berufung%20von%20Apple%20gegen%20Urteil%20zu%20Galaxy%20Tab%2010.1%20in%20Den%20Haag%20abgelehnt" id="wpa2a_28">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/berufung-von-apple-gegen-urteil-zu-galaxy-tab-10-1-in-den-haag-abgelehnt/5736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkom: User wechseln nur selten ihren Internet-Provider</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/bitkom-user-wechseln-nur-selten-ihren-internet-provider/5712</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/bitkom-user-wechseln-nur-selten-ihren-internet-provider/5712#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsler]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Der Branchenverband Bitkom hat auf Basis von EU-Zahlen aus der &#8220;E-Commerce-Haushaltsumfrage&#8221; festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Internetnutzer noch nie über einen Wechsel seines Internetproviders nachgedacht hat. 40 % der Leute haben schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aber wirklich gewechselt haben nur 13 % aller Haushalte. Und die Zahl der Wechsler steigt auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Branchenverband <a href="http://www.bitkom.org/70982_70977.aspx">Bitkom</a> hat auf Basis von EU-Zahlen aus der &#8220;E-Commerce-Haushaltsumfrage&#8221; festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Internetnutzer noch nie über einen Wechsel seines Internetproviders nachgedacht hat. 40 % der Leute haben schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aber wirklich gewechselt haben nur 13 % aller Haushalte.</p>
<p>Und die Zahl der Wechsler steigt auch nur sehr langsam. Im Jahr 2010 waren es noch 10 %, 2011 dann 13 % &#8211; mit dieser Steigerungsrate dauert es noch 12 Jahre, bis die Anzahl der Wechsler auf 50 % gestiegen ist.</p>
<p>Bitkom interpretiert da eine hohe Kundenzufriedenheit hinein. Das kann man auch anders sehen und etwa mit der &#8220;Massenträgheit&#8221; erklären. Auf diese Art ist ja die frühere &#8220;Bundespost&#8221; zu ihren anfangs recht vielen Kunden gekommen und auch Stromprovider wie RWE &amp; Co. konnten Honig aus dem Beharrungsvermögen der Verbraucher ziehen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fbitkom-user-wechseln-nur-selten-ihren-internet-provider%2F5712&amp;title=Bitkom%3A%20User%20wechseln%20nur%20selten%20ihren%20Internet-Provider" id="wpa2a_32">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/bitkom-user-wechseln-nur-selten-ihren-internet-provider/5712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFC-Pilotprojekt Girogo in Niedersachsen</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/nfc-pilotprojekt-girogo-in-niedersachsen/5709</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/nfc-pilotprojekt-girogo-in-niedersachsen/5709#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Girocard]]></category>
		<category><![CDATA[Girogo]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktlos]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[In Hannover, Braunschweig und Wolfsburg startet die Deutsche Kreditwirtschaft im April das Near Field Communication (NFC)-Projekt Girogo. Dazu werden ca. 1,3 Millionen Karten mit NFC-Prepaid-Funktion ausgegeben, mit denen die Teilnehmer bei den Handelspartnern und an Tankstellen Beträge bis maximal 20 € kontaktlos zahlen können. Die Prepaid-Girogo-Funktion wird von den beteiligten Banken als &#8220;Option im Kleingeldbereich&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Hannover, Braunschweig und Wolfsburg startet die Deutsche Kreditwirtschaft im April das Near Field Communication (NFC)-Projekt Girogo. Dazu werden ca. 1,3 Millionen Karten mit NFC-Prepaid-Funktion ausgegeben, mit denen die Teilnehmer bei den Handelspartnern und an Tankstellen Beträge bis maximal 20 € kontaktlos zahlen können.</p>
<p>Die Prepaid-Girogo-Funktion wird von den beteiligten Banken als &#8220;Option im Kleingeldbereich&#8221; dargestellt, die auf mittlere Sicht auch mit der Electronic Cash-Funktion der Girocard realisiert werden soll.</p>
<p>Als Partner für Girogo nehmen unter anderem Edeka, Douglas, Esso, Thalia, Hussel teil. Die beteiligten Banken verdienen pro Transaktion 1 bis 3 Cent. Nähere Informationen hält die <a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/neue-ec-karten-bezahlen-im-vorbeigehen-11601792.html">FAZ</a> bereit.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fnfc-pilotprojekt-girogo-in-niedersachsen%2F5709&amp;title=NFC-Pilotprojekt%20Girogo%20in%20Niedersachsen" id="wpa2a_36">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/nfc-pilotprojekt-girogo-in-niedersachsen/5709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM stellt das neue Blackberry OS 7.1 auf der CES vor</title>
