<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webwork-magazin.net &#187; Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-magazin.net/category/news/suchmaschinen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-magazin.net</link>
	<description>Wir machen Web - und Du?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ComScore mit neuen Zahlen zu Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/comscore-mit-neuen-zahlen-zu-suchmaschinen/5706</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/comscore-mit-neuen-zahlen-zu-suchmaschinen/5706#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Erstellung von Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu nichts ist wichtiger für den Erfolg einer Website als das Ranking bei den einzelnen Suchmaschinen. Allerdings sind viele Programmierer und Designer bei der Erstellung von Internetseiten hauptsächlich oder gar ausschließlich auf Google fixiert. Die neuen Zahlen zum Suchmaschinenmarkt von ComScore zeigen deutlich, dass auch Microsoft&#8217;s Bing und Yahoo zusammen schon ein Drittel des Kuchens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2012/01/comscore.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5707" title="comscore" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2012/01/comscore.jpg" alt="" width="266" height="61" /></a>Nahezu nichts ist wichtiger für den Erfolg einer Website als das Ranking bei den einzelnen Suchmaschinen. Allerdings sind viele Programmierer und Designer bei der Erstellung von Internetseiten hauptsächlich oder gar ausschließlich auf Google fixiert.</p>
<p>Die neuen <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/1/comScore_Releases_December_2011_U.S._Search_Engine_Rankings">Zahlen zum Suchmaschinenmarkt von ComScore</a> zeigen deutlich, dass auch Microsoft&#8217;s Bing und Yahoo zusammen schon ein Drittel des Kuchens ausmachen. Marktführer Google konnte seinen Anteil um ein halbes Prozent auf knapp 66 % ausbauen. Das halbe Prozent stammt von Yahoo und führt dazu, dass Bing jetzt mit über 15 % Anteil die Nummer Zwei ist und Yahoo mit 14,5 % auf Platz Drei abgerutscht ist.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fcomscore-mit-neuen-zahlen-zu-suchmaschinen%2F5706&amp;title=ComScore%20mit%20neuen%20Zahlen%20zu%20Suchmaschinen" id="wpa2a_4">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/comscore-mit-neuen-zahlen-zu-suchmaschinen/5706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s neue Suchfunktion in der Kritik</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/googles-neue-suchfunktion-in-der-kritik/5703</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/googles-neue-suchfunktion-in-der-kritik/5703#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suche plus Deine Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer und Wettbewerber kritisieren einmütig die neue Suchfunktion &#8220;Suche plus Deine Welt&#8221; der Suchmaschine Google. Am lautesten hört man in diesem Zusammenhang die Stimme von Twitter mit den Worten des Twitter-Chefjustiziars Alexander Macgillivray: &#8220;Ein schlechter Tag für&#8217;s Internet&#8221;. Der Vorwurf lautet, Google liefere durch diese Änderung keine neutralen Suchergebnisse mehr aus. Der Microblogging-Dienst Twitter sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzer und Wettbewerber kritisieren einmütig die neue Suchfunktion &#8220;Suche plus Deine Welt&#8221; der Suchmaschine Google. Am lautesten hört man in diesem Zusammenhang die Stimme von Twitter mit den Worten des Twitter-Chefjustiziars Alexander Macgillivray: &#8220;Ein schlechter Tag für&#8217;s Internet&#8221;.</p>
<p>Der <a href="http://www.pcgames.de/Google-Firma-97880/GNews/Internet-Rivalitaet-Twitter-fuehlt-sich-durch-Googles-neue-Suchfunktion-benachteiligt-863360/">Vorwurf</a> lautet, Google liefere durch diese Änderung keine neutralen Suchergebnisse mehr aus. Der Microblogging-Dienst Twitter sei mit seinen 250 Millionen Tweets täglich zu faktisch allen Themen eine der relevantesten Quellen im Netz. Und genau diese Informationen werden durch die Änderungen der Google-Suche in Zukunft schwerer zu finden sein.</p>
<p>Google zeigt sich von den Vorwürfen überrascht, denn Twitter hat ja im Sommer 2011 seinen entsprechenden Vertrag mit Google nicht verlängert. Einen ähnlichen Vertrag mit der Microsoft-Suchmaschine Bing hat Twitter übrigens sehr wohl verlängert…</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fgoogles-neue-suchfunktion-in-der-kritik%2F5703&amp;title=Google%26%238217%3Bs%20neue%20Suchfunktion%20in%20der%20Kritik" id="wpa2a_8">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/googles-neue-suchfunktion-in-der-kritik/5703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google straft sich selbst ab</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/google-straft-sich-selbst-ab/5684</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/google-straft-sich-selbst-ab/5684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[abgestraft]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster-Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Webspam]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5684</guid>
		<description><![CDATA[Man mag es kaum glauben, aber das Webspam-Team der Suchmaschine Google hat die Homepage des suchmaschineneigenen Browsers Chrome für 60 Tage abgestraft, weil bei einer Werbekampagne gegen Google&#8217;s Webmaster-Richtlinien verstoßen wurde. Die Promotion eines Werbefilms wurde von Essence Digital im Auftrag von Google durchgeführt. Dabei gab es in einem Falle in einem bezahlten Artikel einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man mag es kaum glauben, aber das <a href="https://plus.google.com/109412257237874861202/posts/NAWunDzJSHC">Webspam-Team</a> der Suchmaschine Google hat die Homepage des suchmaschineneigenen Browsers Chrome für 60 Tage abgestraft, weil bei einer Werbekampagne gegen Google&#8217;s Webmaster-Richtlinien verstoßen wurde.</p>
<p>Die Promotion eines Werbefilms wurde von Essence Digital im Auftrag von Google durchgeführt. Dabei gab es in einem Falle in einem bezahlten Artikel einen Link zur Chrome-Homepage, der nicht mit dem &#8220;Nofollow&#8221;-Attribut gekennzeichnet war und damit Pagerank vererbte.</p>
<p>Wenn man jetzt bei Google nach &#8220;Google Chrome&#8221; sucht, wird die Browser-Homepage nicht gefunden, obwohl sie bis zu dieser Abstrafung auf Platz Eins der Suchergebnisse stand.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fgoogle-straft-sich-selbst-ab%2F5684&amp;title=Google%20straft%20sich%20selbst%20ab" id="wpa2a_12">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/google-straft-sich-selbst-ab/5684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps mit neuen Karten in Deutschland</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/google-maps-mit-neuen-karten-in-deutschland/5585</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/google-maps-mit-neuen-karten-in-deutschland/5585#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[BKG]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Mitteilung im Lat Long Blog werden jetzt neue Karten für den Dienst Google Maps benutzt. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Finnland, Schweden und England. Das neue Kartenmaterial für Deutschland stammt jetzt vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) und nicht mehr von der Firma Tele-Atlas wie früher. Die harmonisierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/12/googlemapslh.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5588" title="googlemapslh" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/12/googlemapslh-125x116.jpg" alt="" width="125" height="116" /></a>Nach einer Mitteilung im <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2011/12/updating-maps-of-united-kingdom-germany.html">Lat Long Blog</a> werden jetzt neue Karten für den Dienst Google Maps benutzt. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Finnland, Schweden und England. Das neue Kartenmaterial für Deutschland stammt jetzt vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) und nicht mehr von der Firma Tele-Atlas wie früher.</p>
<p>Die harmonisierten Kartendaten, die das Amt für Kartographie und Geodäsie von allen 16 Bundesämtern bereitgestellt hat, sollen insbesondere bei Gewässern aller Art und bei Parkanlagen besser sein.</p>
<p>Für Programmierer und Designer, die Webseiten mit Google Maps-Includes erstellt haben, ist es sicher eine gute Idee, diese Karten jetzt noch einmal zu überprüfen…</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fgoogle-maps-mit-neuen-karten-in-deutschland%2F5585&amp;title=Google%20Maps%20mit%20neuen%20Karten%20in%20Deutschland" id="wpa2a_16">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/google-maps-mit-neuen-karten-in-deutschland/5585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Music als iTunes-Konkurrent gestartet</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/google-music-als-itunes-konkurrent-gestartet/5438</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/google-music-als-itunes-konkurrent-gestartet/5438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[WebWirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Konkrrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Song]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[Als Beta gab es Google Music schon – allerdings nur als geschlossene Betaversion. Jetzt kann jeder ohne Einladung Google Music besuchen und aus einem Angebot von über 10 Millionen Songs wählen. Die großen Labels Sony Music, Universal Music und EMI sind genauso vertreten wie über 1000 unabhängige Labels. Es funktioniert direkt aber bisher nur aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/11/GoogleMusic.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5439" title="GoogleMusic" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/11/GoogleMusic.jpg" alt="" width="151" height="145" /></a>Als Beta gab es Google Music schon – allerdings nur als geschlossene Betaversion. Jetzt kann jeder ohne Einladung Google Music besuchen und aus einem Angebot von über 10 Millionen Songs wählen. Die großen Labels Sony Music, Universal Music und EMI sind genauso vertreten wie über 1000 unabhängige Labels. Es funktioniert direkt aber bisher nur aus Amerika, Europäer können Google Music bisher nur über einen Proxy aufrufen.</p>
<p>Der Musikshop ist auch per Smartphone oder Tablet direkt über Android zu erreichen. Die Benutzer können einzelne Titel oder ganze Alben kaufen, die dann automatisch in den Bestand ihrer Google-Music-Bibliothek eingegliedert werden.</p>
<p>Jeder Benutzer kann auch bis zu 20.000 Stücke hochladen, die dann auf allen angeschlossenen Geräten verfügbar sind. Einen Abgleich mit dem Kaufbestand von Google Music wie bei Apple&#8217;s iTunes gibt es dort aber nicht. Gekaufte Lieder kann man auch direkt auf Google+ mit anderen teilen, dort kann man einen Song aber nur einmal anhören.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fgoogle-music-als-itunes-konkurrent-gestartet%2F5438&amp;title=Google%20Music%20als%20iTunes-Konkurrent%20gestartet" id="wpa2a_20">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/google-music-als-itunes-konkurrent-gestartet/5438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verbessert seinen Suchalgorithmus weiter</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/google-verbessert-seinen-suchalgorithmus-weiter/5392</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/google-verbessert-seinen-suchalgorithmus-weiter/5392#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchalgorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[verbessert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[Suchergebnisse wie warme Plätzchen direkt aus dem Backofen, oder kühle, erfrischende Früchte an einem heißen Sommertag verspricht Google in seinem offiziellen Blog. Google geht nicht etwa unter die Food-Companies. Aber beides ist frisch am besten. Und Google meint jetzt, das gilt auch für die Ergebnisse einer Suche. Die sollten relevant und aktuell sein. Damit hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/11/google-chrome.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5393" title="google-chrome" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/11/google-chrome-300x200.jpg" alt="" width="143" height="95" /></a>Suchergebnisse wie warme Plätzchen direkt aus dem Backofen, oder kühle, erfrischende Früchte an einem heißen Sommertag <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/11/giving-you-fresher-more-recent-search.html">verspricht</a> Google in seinem offiziellen Blog. Google geht nicht etwa unter die Food-Companies.</p>
<p>Aber beides ist frisch am besten. Und Google meint jetzt, das gilt auch für die Ergebnisse einer Suche. Die sollten relevant und aktuell sein. Damit hat der Suchmaschinenriese zweifellos recht. Die Selbsterkenntnis ist aber nicht so sehr aus der Reflektion, sondern mehr aus dem Konkurrenzdruck von Twitter und Facebook geboren.</p>
<p>Google will bei Stichworten zu nachrichtlichen Ereignissen hochqualitative Seiten, deren Inhalte möglicherweise erst vor Minuten erstellt wurden, oben bei den Ergebnissen berücksichtigen. Bei wiederholten Ereignissen wie Sportveranstaltungen gibt Google Informationen zum aktuellsten dieser Ereignisse zurück (Meisterschaft 2011 und nicht 2001). Auch regelmäßige Updates zu sich schnell ändernden Informationen, zum Beispiel Produktinformationen, werden jetzt bei den Resultaten berücksichtigt, damit die Suchenden nicht den Renner der vorletzten Saison vorgestellt kriegen oder das Handy-Modell vom letzten Jahr.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fgoogle-verbessert-seinen-suchalgorithmus-weiter%2F5392&amp;title=Google%20verbessert%20seinen%20Suchalgorithmus%20weiter" id="wpa2a_24">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/google-verbessert-seinen-suchalgorithmus-weiter/5392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ hat die Tür für alle geöffnet</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/google-hat-die-tur-fur-alle-geoffnet/5220</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/google-hat-die-tur-fur-alle-geoffnet/5220#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[geöffnet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Klarnamen]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudonym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[Im Google-Blog kann man es lesen: Für Google+ kann sich jetzt jeder anmelden, man braucht dazu keine Einladung mehr. Das Soziale Netzwerk ist seit gut drei Monaten online, bisher konnte man aber nur mit einer Einladung hinein. Jetzt beginnt sozusagen der Beta-Test. Täglich werden bei Google+ weltweit eine Milliarde Posts geteilt. Es fehlt also weder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/09/google-plus1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5221" title="google-plus" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/09/google-plus1.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Im <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/09/google-92-93-94-95-96-97-98-99-100.html">Google-Blog</a> kann man es lesen: Für Google+ kann sich jetzt jeder anmelden, man braucht dazu keine Einladung mehr. Das Soziale Netzwerk ist seit gut drei Monaten online, bisher konnte man aber nur mit einer Einladung hinein. Jetzt beginnt sozusagen der Beta-Test.</p>
<p>Täglich werden bei Google+ weltweit eine Milliarde Posts geteilt. Es fehlt also weder an Mitmachern noch an Aktivitäten, allerdings noch an Programmiermöglichkeiten. Die API zu Google+ läßt noch sehr zu wünschen übrig. Auch die Integration der anderen Dienste in Google sieht eher zusammengestückelt aus.</p>
<p>Und dann gibt es ja noch den unseligen Klarnamenzwang, der heftig diskutiert wird. Das ist Google ja so wichtig, dass schon diverse Accounts wegen Nutzung von Pseudonymen geschlossen wurden.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fgoogle-hat-die-tur-fur-alle-geoffnet%2F5220&amp;title=Google%2B%20hat%20die%20T%C3%BCr%20f%C3%BCr%20alle%20ge%C3%B6ffnet" id="wpa2a_28">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/google-hat-die-tur-fur-alle-geoffnet/5220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics kann in Deutschland wieder legal genutzt werden</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/google-analytics-kann-in-deutschland-wieder-legal-genutzt-werden/5197</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/google-analytics-kann-in-deutschland-wieder-legal-genutzt-werden/5197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[Alle wichtigen Nachrichtendienste berichten vom Ende des Streites um den Einsatz von Google Analytics in Deutschland. Jetzt hat die Suchmaschine den wichtigsten Forderungen des Datenschutzes nachgegeben, so dass man auf seiner Websitedie Traffic-Analyse-Lösung wieder einsetzen kann, ohne von Abmahnungen bedroht zu werden. Sowohl im Google-Blog als auch vom Hamburger Datenschutzbeauftragten wird das bestätigt. Allerdings müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/09/googleanalytics.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5198" title="googleanalytics" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/09/googleanalytics.png" alt="" width="136" height="102" /></a>Alle wichtigen Nachrichtendienste berichten vom Ende des Streites um den Einsatz von Google Analytics in Deutschland. Jetzt hat die Suchmaschine den wichtigsten Forderungen des Datenschutzes nachgegeben, so dass man auf seiner Websitedie Traffic-Analyse-Lösung wieder einsetzen kann, ohne von Abmahnungen bedroht zu werden.</p>
<p>Sowohl im <a href="http://conversionroom-de.blogspot.com/2011/09/deutsche-datenschutzbehorden-bestatigen.html">Google-Blog</a> als auch vom <a href="http://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/beanstandungsfreier-betrieb-von-google-analytics-ab-sofort-moeglich.html?tx_ttnews%5bbackPid%5d=170&amp;cHash=09e1cbe956f62edb1e9f0386b4ca78f5">Hamburger Datenschutzbeauftragten</a> wird das bestätigt. Allerdings müssen deutsche Seitenbetreiber, die Google Analytics einsetzen, das in ihrer Datenschutz-Erklärung erwähnen und auch darauf hinweisen, dass sich die Routinen von Google Analytics durch ein Plugin für den Browser einfach deaktivieren lassen.</p>
<p>Dies Plugin ist für Internet Explorer, Forefox, Safari, Opera und Google Chrome verfügbar. IPs müssen von den Seitenbetreibern über die Maskenfunktion von Google zur Maskierung markiert werden, damit Google die vollständige IP weder verarbeitet noch speichert.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fgoogle-analytics-kann-in-deutschland-wieder-legal-genutzt-werden%2F5197&amp;title=Google%20Analytics%20kann%20in%20Deutschland%20wieder%20legal%20genutzt%20werden" id="wpa2a_32">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/google-analytics-kann-in-deutschland-wieder-legal-genutzt-werden/5197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großreinemachen bei Google</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/grosreinemachen-bei-google/5152</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/grosreinemachen-bei-google/5152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Aardvark]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsputz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Großreinemachen]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Wechsel im Chefsessel von Google geht das große Aufräumen im Konzern weiter. Ungefähr ein Dutzend Projekte sollen eingestellt oder in andere Projekte integriert werden. Google hat dazu unter dem Titel &#8220;Frühjahrsputz im Herbst&#8221; einen offiziellen Blog-Artikel veröffentlicht. In den folgenden Monaten sollen danach diese Ein- und Umstellungen nach und nach durchgeführt werden. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/09/google-chrome.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5153" title="google-chrome" src="http://www.webwork-magazin.net/wp-content/uploads/2011/09/google-chrome-300x200.jpg" alt="" width="98" height="65" /></a>Nach dem Wechsel im Chefsessel von Google geht das große Aufräumen im Konzern weiter. Ungefähr ein Dutzend Projekte sollen eingestellt oder in andere Projekte integriert werden. Google hat dazu unter dem Titel &#8220;<a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/09/fall-spring-clean.html">Frühjahrsputz im Herbst</a>&#8221; einen offiziellen Blog-Artikel veröffentlicht.</p>
<p>In den folgenden Monaten sollen danach diese Ein- und Umstellungen nach und nach durchgeführt werden. Auf der Liste stehen die Produkte Aardvark, Desktop, Fast Flip, die Google Maps API für Flash, Google Pack, Web Security, Image Labeler, Notebook, Sidewiki und Subscribed Links.</p>
<p>Das Startup Aardvark, eine soziale Suche, hatte Google erst im letzten Jahr für 50 Millionen Dollar dazugekauft.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.webwork-magazin.net%2Fgrosreinemachen-bei-google%2F5152&amp;title=Gro%C3%9Freinemachen%20bei%20Google" id="wpa2a_36">Empfehlen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webwork-magazin.net/grosreinemachen-bei-google/5152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum Widersprüche gegen Bing Streetside-Fotos</title>
		<link>http://www.webwork-magazin.net/kaum-widerspruche-gegen-bing-streetside-fotos/5127</link>
		<comments>http://www.webwork-magazin.net/kaum-widerspruche-gegen-bing-streetside-fotos/5127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Streetside]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>
		<category><![CDATA[vorab]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-magazin.net/?p=5127</guid>
